Programm
Änderungen vorbehalten!
(aktualisiert am 5.6.2018)
EMV-Fachtagung: 1. Tag, Dienstag, 12. Juni 2018
ab 08:00 Uhr | Eintreffen der Gäste und Registrierung | |
09:00 - 09:15 Uhr | Fachtagungseröffnung und Begrüßung | |
09:15 - 10:00 Uhr | Betreiben akkreditierter EMV-PRÜFLABORE Kurt Lamedschwandner, Seibersdorf Labor GmbH >> Abstract | |
10:00 - 11:15 Uhr | Kaffeepause, Ausstellungseröffnung, Postervorstellung | |
11:15 - 11:45 Uhr | Eignung von Messplätzen im Frequenzbereich von 9 kHz bis 30 MHz mit Rahmenantennen Friedrich-Wilhelm Trautnitz, Albatross Projects GmbH >> Abstract | |
11:45 - 12:15 Uhr | Beeinflussung der Filterperformance durch Strom und Spannung Frank Puhane, Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG >> Abstract | |
12:15 - 13:30 Uhr | Mittagspause & Ausstellungsbesuch | 13:00 - 15:00 Uhr Workshop 2 Würth Elektronik Österreich GmbH Aufbau und Vermessung von Filtern in realen Anwendungsfällen |
13:30 - 14:00 Uhr | Filter Safety Herbert Blum, Schurter AG >> Abstract | |
14:00 - 14:30 Uhr | Simulationsgestützte Filterauslegung während der Konzeptphase basierend auf errechnetem EMV-Verhalten Bastian Arndt, AVL SFR >> Abstract | |
14:30 - 15:00 Uhr | ESD-Schutzmaßnahmen im Qualitätsmanagementsystem und in der Supply Chain Reinhard Ertl, Frequentis AG >> Abstract | |
15:00 - 15:45 Uhr | Kaffeepause & Ausstellungsbesuch | |
15:45 - 16:30 Uhr | Elektrostatische Entladung – Grundlagen, Messvorschriften, Modelle und Simulationen bzgl. elektronischen Geräten/Systemen und Integrierten Schaltungen Timm Ostermann, JKU Linz Christian Leitner, KEBA AG >> Abstract | |
16:30 - 17:00 Uhr | Auswirkungen der neuen Radiodirektive (RED) auf EMV-Messungen Matthias Keller, Rohde & Schwarz >> Abstract | |
17:00 - 17:30 Uhr | Kaffeepause & Ausstellungsbesuch | |
17:30 - 18:30 Uhr | Vorstellung & Besichtigung - Neues EMV-Prüfzentrum Seibersdorf in Kleingruppen | |
ab 18:30 Uhr | Get Together mit Buffet |
EMV-Fachtagung: 2. Tag, Mittwoch, 13. Juni 2018
ab 08:00 Uhr | Eintreffen der Gäste | ||
09:00 - 09:15 Uhr | Begrüßung | ||
09:15 - 10:00 Uhr | Wie „smart“ ist Smart Power Leistungselektronik unter Störbeeinflussung? Bernd Deutschmann, Gunter Winkler, Paul Kastner TU Graz >> Abstract | ||
10:00 - 10:30 Uhr | Warum beeinflussen Signale außerhalb der Messbandbreite meine Ergebnisse? Johann WILHELM, Fronius International GmbH >> Abstract | ||
10:30 - 11:15 Uhr | Kaffeepause & Ausstellungsbesuch | 10:30 - 12:30 Uhr Worshop 4 Seibersdorf Labor GmbH EMF-Arbeitnehmerschutz | |
11:15 - 11:45 Uhr | EMV und Funkmessungen nach ETSI Standards mit 645 MHz Echtzeitbandbreite und 40 GHz Echtzeitscanning Stephan Braun, GAUSS INSTRUMENTS International >> Abstract | ||
11:45 - 12:15 Uhr | Simulation niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder und resultierender elektroakustischen Kräfte Peter Olbrich, AVL Software and Functions GmbH >> Abstract | ||
12:15 - 13:30 Uhr | Mittagspause & Ausstellungsbesuch | ||
13:30 - 14:00 Uhr | EMV-Anforderungen für elektromedizinische Geräte und Systeme Wilhelm Seier, TÜV AUSTRIA >> Abstract | 13:30 - 15:30 Uhr Worshop 5 MRC GIGACOMP Normengerechte Messung elektromagnetischer Felder im Arbeitsschutz mit Wavecontrol SMP2 und WaveMon | |
14:00 - 14:30 Uhr | EMV-gerechte Optimierung von Rückstrompfaden in Elektrofahrzeugen Matthias Tröscher, CST GmbH und Hartwig Reindl, Thomas Haschberger, AVL >> Abstract | ||
14:30 - 15:00 Uhr | Beschleunigte Kalibrierung nach IEC 61000-4-3/-4-21 Eike Suthau, LUMILOOP GmbH >> Abstract | ||
15:00 - 15:45 Uhr | Kaffeepause & Ausstellungsbesuch | ||
15:45 - 16:15 Uhr | Neuheiten in den Basisnormen der IEC 61000-4-x Reihe mit Schwerpunkt auf die Transienten Rüdiger Späth, AMETEK CTS Germany GmbH >> Abstract | ||
16:15 - 16:45 Uhr | Induced Voltage Testing in Active Medical Implants in Magnetic Resonance Imaging Environments Maria Cabanes-Sempere, ZMT Zurich MedTech AG >> Abstract | ||
16:45 - 17:30 Uhr | Abschlussworte, Kaffeepause & Ausklang |
Parallel zu den Vorträgen finden Workshops und eine Postersession statt.