Programmübersicht (12. - 13. April 2016)
Montag, 11. April 2016
ab 19:30 Uhr | Referenten- und Ausstellerabend in der Orangerie des Gartenhotels Altmannsdorf |
Dienstag, 12. April 2016
ab 08:00 Uhr | Registrierung |
09:00 - 09:15 Uhr | Fachtagungseröffnung und Begrüßung |
09:15 - 10:00 Uhr | Aspekte der Funkrichtlinie 2014/53/EU und angewandte Prinzipien im elektromagnetischen Umfeld Franz Ziegelwanger und Thomas Weber, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie >> zum Abstract |
10:00 - 10:45 Uhr | KAFFEEPAUSE, AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG mit Rundgang |
10:45 - 11:30 Uhr | EMI Rejection of Operational Amplifiers Gunter Winkler und Bernd Deutschmann, Technische Universität Graz >> zum Abstract |
11:30 - 12:15 Uhr | Filterung von DCDC Wandlern unter genauer Betrachtung von stromkompensierten Drosseln und SMD-Ferriten Hans-Peter Kaiser, Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG >> zum Abstract |
12:15 - 13:30 Uhr | MITTAGSPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH |
13:30 - 14:00 Uhr | Gestrahlte Störfestigkeitsprüfungen im Nahbereich Ralf Heinrich, Teseq GmbH >> zum Abstract |
14:00 - 14:30 Uhr | Vergleich entwicklungsbegleitender Messmöglichkeiten im EMV-Nahfeld Christian Bauer, x.test GmbH >> zum Abstract |
14:30 - 15:00 Uhr | EMV-Simulation: Praktische Anwendung in der Entwicklung Dirk Müller, EMV-Testhaus GmbH >> zum Abstract |
15:00 - 15:45 Uhr | KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH |
15:45 - 16:30 Uhr | FFT-based measuring receiver for EMI compliance measurements on vehicles and car components, requirements and practical use Jens Medler, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG >> zum Abstract |
16:30 - 17:15 Uhr | EMV-Prüfungen für Kraftfahrzeug-Komponenten akkreditiert und normkonform durchführen Kurt Lamedschwandner, Seibersdorf Labor GmbH >> zum Abstract |
17:15 - 17:30 Uhr | Wechsel ins EMV-PRÜFZENTRUM |
17:30 - 18:30 Uhr | VORSTELLUNG und BESICHTIGUNG NEUE AUTOMOTIVE-PRÜFHALLE |
ab 18:30 Uhr | Get Together mit Buffet |
Mittwoch, 13. April 2016
08:30 Uhr | Begrüßung |
08:30 - 09:15 Uhr | Neue Normanforderungen für die EMV Prüfungen: ESD / Burst / Surge / LF (0-150 kHz) / Power Fail Rüdiger Späth, AMETEK CTS Germany GmbH >> zum Abstract |
09:15 - 10:00 Uhr | EMC Simulation in the Design Flow of Modern Electronics Matthias Tröscher, CST AG >> zum Abstract |
10:00 - 10:45 Uhr | KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH |
10:45 - 11:30 Uhr | Erstellung einer simulierbaren Beschreibung in SPICE für eine bestehende IBIS Beschreibung Timm Ostermann, Johannes Kepler Universität Linz >> zum Abstract |
11:30 - 12:15 Uhr | EMV-Verhalten von ICs und Elektronik - Probleme mit ESD und Burst vermeiden Sven König, Langer EMV-Technik GmbH >> zum Abstract |
12:15 - 13:30 Uhr | MITTAGSPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH |
13:30 - 14:15 Uhr | Produktzertifizierungen in Märkten außerhalb der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit Andreas Reiter, KEBA AG >> zum Abstract |
14:15 - 15:00 Uhr | Nahfeld-basierte Charakterisierungs-Techniken für Fehlersuche und Vorhersage von EMV Emissionen elektronischer Systeme - Projekt Noiseless Sven Backhove und Christian Hangmann, Fraunhofer IZM / TU Berlin und Universität Paderborn >> zum Abstract |
15:00 - 15:45 Uhr | KAFFEEPAUSE / AUSSTELLUNGSBESUCH |
15:45 - 16:15 Uhr | Achtung Ableitströme! Ableitströme in Fehlerstrom-geschützter Umgebung Herbert Blum, Schurter AG >> zum Abstract |
16:15 - 16:45 Uhr | Impact of pulsed EMF on Humans caused by a Remote Piloted Aerial System Alexander Preinerstorfer, AIT Austrian Institute of Technology GmbH >> zum Abstract |
16:45 - 17:15 Uhr | Umsetzung der EMF-Arbeitnehmerschutzrichtlinie 2013/35/EU ab 1. Juli 2016 – Was ist zu tun? Welche Arbeitsplätze sind besonders betroffen? Gernot Schmid, Seibersdorf Labor GmbH >> zum Abstract |
17:15 - 18:00 Uhr | KAFFEEPAUSE / AUSKLANG, Ende der Veranstaltung |
Änderungen vorbehalten! |